Mit 719 Einwohnern ist Schildetal größer als Pokrent (660 Einwohner). Pokrent liegt 3 km nördlich von Schildetal entfernt.
| Merkmal | Pokrent | Schildetal |
|---|---|---|
| Einwohner | 660 | 719 |
| Fläche | 15,66 km² | 19,38 km² |
| Bevölkerungsdichte | 42 /km² | 37 /km² |
| Höhe über NN | 55 m | 49 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Nordwestmecklenburg | Nordwestmecklenburg |
| Postleitzahl | 19205 | 19209 |
| Vorwahl | 038874 | 038874 |
Entfernung 3 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Pokrent · Schildetal