Mit 4.217 Einwohnern ist Pressath größer als Trabitz (1.356 Einwohner). Pressath liegt 4 km südlich von Trabitz entfernt.
| Merkmal | Pressath | Trabitz |
|---|---|---|
| Einwohner | 4.217 | 1.356 |
| Fläche | 66,34 km² | 25,18 km² |
| Bevölkerungsdichte | 64 /km² | 54 /km² |
| Höhe über NN | 435 m | 455 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neustadt a.d.Waldnaab | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Postleitzahl | 92690 + | 92724 + |
| Vorwahl | 09644 | 09644 |
Entfernung 4 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.