Mit 1.026 Einwohnern ist Seebad Ückeritz größer als Pudagla (472 Einwohner). Pudagla liegt 5 km südlich von Seebad Ückeritz entfernt.
| Merkmal | Pudagla | Seebad Ückeritz |
|---|---|---|
| Einwohner | 472 | 1.026 |
| Fläche | 13,32 km² | 13,69 km² |
| Bevölkerungsdichte | 35 /km² | 75 /km² |
| Höhe über NN | 1 m | 16 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Vorpommern-Greifswald | Vorpommern-Greifswald |
| Postleitzahl | 17429 | 17459 |
| Vorwahl | 038378 | 038375 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Pudagla · Seebad Ückeritz