Mit 9.045 Einwohnern ist Rehau größer als Regnitzlosau (2.226 Einwohner). Regnitzlosau liegt 4 km nördlich von Rehau entfernt.
| Merkmal | Regnitzlosau | Rehau |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.226 | 9.045 |
| Fläche | 39,90 km² | 80,33 km² |
| Bevölkerungsdichte | 56 /km² | 113 /km² |
| Höhe über NN | 518 m | 528 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Hof | Hof |
| Postleitzahl | 95194 | 95111 + |
| Vorwahl | 09294 | 09283 |
Entfernung 4 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Regnitzlosau · Rehau