Mit 758 Einwohnern ist Reinholterode größer als Steinbach (528 Einwohner). Reinholterode liegt 2 km nordwestlich von Steinbach entfernt.
| Merkmal | Reinholterode | Steinbach |
|---|---|---|
| Einwohner | 758 | 528 |
| Fläche | 8,73 km² | 8,46 km² |
| Bevölkerungsdichte | 87 /km² | 62 /km² |
| Höhe über NN | 325 m | 330 m |
| Bundesland | Thüringen | Thüringen |
| Kreis | Eichsfeld | Eichsfeld |
| Postleitzahl | 37308 | 37308 |
| Vorwahl | 036085 | 036085 |
Entfernung 2 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Reinholterode · Steinbach