Mit 2.983 Einwohnern ist Stadtsteinach größer als Rugendorf (941 Einwohner). Rugendorf liegt 4 km nordwestlich von Stadtsteinach entfernt.
| Merkmal | Rugendorf | Stadtsteinach |
|---|---|---|
| Einwohner | 941 | 2.983 |
| Fläche | 17,32 km² | 39,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 54 /km² | 75 /km² |
| Höhe über NN | 404 m | 351 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Kulmbach | Kulmbach |
| Postleitzahl | 95365 | 95346 + |
| Vorwahl | 09223 | 09225 |
Entfernung 4 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Rugendorf · Stadtsteinach