Mit 6.251 Einwohnern ist Schwarzenfeld größer als Schmidgaden (3.103 Einwohner). Schmidgaden liegt 5 km nordwestlich von Schwarzenfeld entfernt.
| Merkmal | Schmidgaden | Schwarzenfeld |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.103 | 6.251 |
| Fläche | 41,25 km² | 38,27 km² |
| Bevölkerungsdichte | 75 /km² | 163 /km² |
| Höhe über NN | 387 m | 359 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Schwandorf | Schwandorf |
| Postleitzahl | 92546 | 92521 + |
| Vorwahl | 09435 | 09435 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Schmidgaden · Schwarzenfeld