Mit 2.269 Einwohnern ist Schönsee größer als Tiefenbach (1.871 Einwohner). Schönsee liegt 9 km nördlich von Tiefenbach entfernt.
| Merkmal | Schönsee | Tiefenbach |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.269 | 1.871 |
| Fläche | 50,28 km² | 45,84 km² |
| Bevölkerungsdichte | 45 /km² | 41 /km² |
| Höhe über NN | 655 m | 527 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Schwandorf | Cham |
| Postleitzahl | 92539 | 93464 |
| Vorwahl | 09674 | 09673 |
Entfernung 9 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Schönsee · Tiefenbach