Mit 29.877 Einwohnern ist Schwandorf größer als Steinberg am See (1.948 Einwohner). Schwandorf liegt 8 km nordwestlich von Steinberg am See entfernt.
| Merkmal | Schwandorf | Steinberg am See |
|---|---|---|
| Einwohner | 29.877 | 1.948 |
| Fläche | 123,81 km² | 20,21 km² |
| Bevölkerungsdichte | 241 /km² | 96 /km² |
| Höhe über NN | 366 m | 372 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Schwandorf | Schwandorf |
| Postleitzahl | 92421 + | 92449 + |
| Vorwahl | 09431 | 09431 |
Entfernung 8 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Schwandorf · Steinberg am See