Mit 29.877 Einwohnern ist Schwandorf größer als Wackersdorf (5.364 Einwohner). Schwandorf liegt 6 km westlich von Wackersdorf entfernt.
| Merkmal | Schwandorf | Wackersdorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 29.877 | 5.364 |
| Fläche | 123,81 km² | 33,56 km² |
| Bevölkerungsdichte | 241 /km² | 160 /km² |
| Höhe über NN | 366 m | 422 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Schwandorf | Schwandorf |
| Postleitzahl | 92421 + | 92442 + |
| Vorwahl | 09431 | 09431 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Schwandorf · Wackersdorf