Schwanstetten liegt 3 km nordöstlich von Soos entfernt.
| Merkmal | Schwanstetten | Soos |
|---|---|---|
| Einwohner | 7.167 | 0 |
| Fläche | 32,35 km² | 1,30 km² |
| Bevölkerungsdichte | 222 /km² | - |
| Höhe über NN | 350 m | - |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Roth | Roth |
| Postleitzahl | 90596 | |
| Vorwahl | 09170 | - |
Entfernung 3 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Schwanstetten · Soos