Mit 6.251 Einwohnern ist Schwarzenfeld größer als Stulln (1.684 Einwohner). Schwarzenfeld liegt 4 km südlich von Stulln entfernt.
| Merkmal | Schwarzenfeld | Stulln |
|---|---|---|
| Einwohner | 6.251 | 1.684 |
| Fläche | 38,27 km² | 15,53 km² |
| Bevölkerungsdichte | 163 /km² | 108 /km² |
| Höhe über NN | 359 m | 377 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Schwandorf | Schwandorf |
| Postleitzahl | 92521 + | 92551 + |
| Vorwahl | 09435 | 09435 |
Entfernung 4 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Schwarzenfeld · Stulln