Mit 7.576 Einwohnern ist Vohenstrauß größer als Tännesberg (1.479 Einwohner). Tännesberg liegt 9 km südlich von Vohenstrauß entfernt.
| Merkmal | Tännesberg | Vohenstrauß |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.479 | 7.576 |
| Fläche | 46,56 km² | 74,91 km² |
| Bevölkerungsdichte | 32 /km² | 101 /km² |
| Höhe über NN | 585 m | 581 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neustadt a.d.Waldnaab | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Postleitzahl | 92723 | 92648 + |
| Vorwahl | 09655 | 09651 |
Entfernung 9 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Tännesberg · Vohenstrauß