Mit 965 Einwohnern ist Tating größer als Tümlauer Koog (98 Einwohner). Tating liegt 3 km südöstlich von Tümlauer Koog entfernt.
| Merkmal | Tating | Tümlauer Koog |
|---|---|---|
| Einwohner | 965 | 98 |
| Fläche | 29,49 km² | 6,20 km² |
| Bevölkerungsdichte | 33 /km² | 16 /km² |
| Höhe über NN | 0 m | 0 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Nordfriesland | Nordfriesland |
| Postleitzahl | 25881 | 25881 |
| Vorwahl | 04862 | 04862 |
Entfernung 3 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Tating · Tümlauer Koog