Unterer Wald liegt 7 km südlich von Weidenbach entfernt.
| Merkmal | Unterer Wald | Weidenbach |
|---|---|---|
| Einwohner | 0 | 2.479 |
| Fläche | 1,82 km² | 21,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | - | 114 /km² |
| Höhe über NN | - | 437 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Ansbach | Ansbach |
| Postleitzahl | 91746 | |
| Vorwahl | - | 09826 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Unterer Wald · Weidenbach