Velden liegt 8 km südlich von Veldensteinerforst entfernt.
| Merkmal | Velden | Veldensteinerforst |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.712 | 0 |
| Fläche | 21,34 km² | 55,59 km² |
| Bevölkerungsdichte | 80 /km² | - |
| Höhe über NN | 377 m | - |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Nürnberger Land | Bayreuth |
| Postleitzahl | 91235 | |
| Vorwahl | 09152 | - |
Entfernung 8 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Velden · Veldensteinerforst