Mit 7.576 Einwohnern ist Vohenstrauß größer als Waldthurn (1.917 Einwohner). Vohenstrauß liegt 6 km südlich von Waldthurn entfernt.
| Merkmal | Vohenstrauß | Waldthurn |
|---|---|---|
| Einwohner | 7.576 | 1.917 |
| Fläche | 74,91 km² | 30,94 km² |
| Bevölkerungsdichte | 101 /km² | 62 /km² |
| Höhe über NN | 581 m | 556 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neustadt a.d.Waldnaab | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Postleitzahl | 92648 + | 92727 |
| Vorwahl | 09651 | 09657 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Vohenstrauß · Waldthurn