Mit 4.914 Einwohnern ist Creußen größer als Prebitz (938 Einwohner). Creußen liegt 5 km westlich von Prebitz entfernt.
| Merkmal | Creußen | Prebitz |
|---|---|---|
| Einwohner | 4.914 | 938 |
| Fläche | 64,89 km² | 20,99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 76 /km² | 45 /km² |
| Höhe über NN | 442 m | 419 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Bayreuth | Bayreuth |
| Postleitzahl | 95473 | 95473 |
| Vorwahl | 09270 | 09270 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.