OpenGeoDB

Städteranking: Deutschlands Großstädte im Datenvergleich

Alle 80 deutschen Großstädte ab 100.000 Einwohnern, sortierbar nach Einwohnerzahl, Fläche, Bevölkerungsdichte, Miete, Eigentümerquote, Wohnfläche und Haushaltsstruktur. Jeder Wert wird aus dem offenen Datenbestand berechnet, nichts ist geschätzt oder von einer KI getextet.

Datenstand: 2026-07-10 · Wohn- und Haushaltskennzahlen: Zensus 2022 (Stichtag 15.05.2022)

Spitzenreiter

Die Bestenlisten vergleichen die 80 Großstädte dieser Seite. Einzige Ausnahme ist die Kachel „Flächengrößte Gemeinden Deutschlands", die den gesamten Gemeindebestand auswertet. Jede Stadt verlinkt auf ihr vollständiges Datenblatt.

Meiste Einwohner
  1. Berlin3.782.202
  2. Hamburg1.910.160
  3. München1.505.005
Flächenmäßig größte Großstädte
  1. Berlin891,1 km²
  2. Hamburg755,1 km²
  3. Köln405,0 km²
Flächengrößte Gemeinden Deutschlands
  1. Hansestadt Gardelegen632,5 km²
  2. Möckern523,9 km²
  3. Zerbst/Anhalt468,5 km²
Höchste Bevölkerungsdichte
  1. München4.844 Einw./km²
  2. Berlin4.244 Einw./km²
  3. Frankfurt am Main3.045 Einw./km²
Höchste Mieten
  1. München12,89 €/m²
  2. Frankfurt am Main10,58 €/m²
  3. Stuttgart10,39 €/m²
Günstigste Mieten
  1. Chemnitz5,26 €/m²
  2. Hagen5,39 €/m²
  3. Gelsenkirchen5,47 €/m²
Höchste Eigentümerquote
  1. Reutlingen49,3 %
  2. Bergisch Gladbach47,3 %
  3. Gütersloh45,1 %
Größte Wohnfläche
  1. Bergisch Gladbach99 m²
  2. Gütersloh98 m²
  3. Reutlingen92 m²
Jüngste Städte
  1. Gelsenkirchen19,8 % unter 19
  2. Ludwigshafen am Rhein19,6 % unter 19
  3. Pforzheim19,6 % unter 19
Älteste Städte
  1. Chemnitz25,9 % ab 67
  2. Hanse- und Universitätsstadt Rostock22,9 % ab 67
  3. Halle (Saale)22,5 % ab 67
Höchster Leerstand
  1. Chemnitz11,0 %
  2. Halle (Saale)7,7 %
  3. Salzgitter7,1 %
Meiste Einpersonenhaushalte
  1. Regensburg58,6 %
  2. Berlin56,8 %
  3. Hanse- und Universitätsstadt Rostock56,2 %

Alle Großstädte im Vergleich

Auf eine Spaltenüberschrift tippen, um nach dieser Kennzahl zu sortieren. Standardmäßig nach Einwohnerzahl geordnet.

# Stadt Bundesland Einwohner Fläche km² Einw./km² Ø Miete €/m² Eigentümer % Ø Wohnfl. m² Leerstand % Einpers.-HH %
1 Berlin Berlin 3.782.202 891,1 4.244 7,67 16,4 73 2,0 56,8
2 Hamburg Hamburg 1.910.160 755,1 2.530 9,16 21,6 77 1,9 55,1
3 München Bayern 1.505.005 310,7 4.844 12,89 24,0 73 2,4 55,2
4 Köln Nordrhein-Westfalen 1.024.621 405,0 2.530 9,39 24,7 78 2,5 53,6
5 Frankfurt am Main Hessen 756.021 248,3 3.045 10,58 20,1 74 3,1 53,1
6 Leipzig Sachsen 633.592 297,8 2.128 6,44 13,5 72 4,4 53,7
7 Düsseldorf Nordrhein-Westfalen 618.685 217,4 2.846 9,24 22,1 78 2,9 55,7
8 Stuttgart Baden-Württemberg 612.663 207,4 2.955 10,39 31,2 80 3,5 47,9
9 Dortmund Nordrhein-Westfalen 603.462 280,7 2.150 6,45 27,0 80 3,3 48,6
10 Bremen Bremen 586.271 317,9 1.844 7,75 37,0 83 3,2 48,2
11 Essen Nordrhein-Westfalen 574.682 210,3 2.732 6,72 26,1 79 3,9 50,7
12 Dresden Sachsen 564.904 328,5 1.720 6,92 16,8 71 4,0 50,6
13 Nürnberg Bayern 529.508 186,5 2.840 8,21 28,3 78 3,1 51,3
14 Hannover Niedersachsen 522.131 204,2 2.558 7,61 23,4 78 3,3 55,5
15 Duisburg Nordrhein-Westfalen 502.270 232,8 2.158 5,84 26,6 78 4,2 47,1
16 Bochum Nordrhein-Westfalen 358.676 145,7 2.462 6,25 28,5 80 3,6 50,5
17 Wuppertal Nordrhein-Westfalen 358.193 168,4 2.127 6,10 29,4 81 4,3 48,4
18 Bielefeld Nordrhein-Westfalen 331.605 258,8 1.281 7,12 33,3 86 3,1 48,3
19 Bonn Nordrhein-Westfalen 323.336 141,1 2.292 9,09 29,6 83 2,8 52,6
20 Mannheim Baden-Württemberg 318.035 145,0 2.194 8,39 27,5 80 4,5 51,6
21 Karlsruhe Baden-Württemberg 309.050 173,4 1.782 8,46 29,1 85 3,2 48,1
22 Münster Nordrhein-Westfalen 308.258 303,3 1.016 8,71 29,2 86 2,0 52,5
23 Augsburg Bayern 301.105 146,9 2.050 8,48 32,5 76 3,9 51,0
24 Wiesbaden Hessen 288.850 203,9 1.416 9,21 27,3 83 3,3 50,1
25 Gelsenkirchen Nordrhein-Westfalen 267.930 104,9 2.553 5,47 23,7 77 5,3 47,5
26 Mönchengladbach Nordrhein-Westfalen 267.213 170,5 1.568 6,41 37,3 87 3,7 46,5
27 Aachen Nordrhein-Westfalen 262.670 160,9 1.633 8,04 23,6 77 2,8 53,4
28 Braunschweig Niedersachsen 252.962 192,7 1.313 7,27 30,5 83 3,6 51,2
29 Kiel Schleswig-Holstein 252.668 118,7 2.130 7,64 25,1 73 2,1 53,9
30 Chemnitz Sachsen 245.618 221,1 1.111 5,26 18,5 71 11,0 51,8
31 Magdeburg Sachsen-Anhalt 244.329 201,0 1.216 5,75 18,4 73 6,7 52,2
32 Freiburg im Breisgau Baden-Württemberg 237.460 153,0 1.552 9,74 27,6 81 2,4 48,5
33 Krefeld Nordrhein-Westfalen 231.406 137,8 1.680 6,66 36,0 85 4,0 46,3
34 Halle (Saale) Sachsen-Anhalt 226.767 135,0 1.679 5,92 16,8 70 7,7 54,9
35 Mainz Rheinland-Pfalz 224.684 97,7 2.299 9,73 30,7 81 2,9 51,2
36 Hansestadt Lübeck Schleswig-Holstein 216.889 214,2 1.013 7,47 29,6 77 2,8 52,1
37 Erfurt Thüringen 215.199 269,9 797 6,48 22,2 74 4,3 47,4
38 Oberhausen Nordrhein-Westfalen 213.646 77,1 2.771 5,73 31,9 81 3,7 44,9
39 Hanse- und Universitätsstadt Rostock Mecklenburg-Vorpommern 205.307 181,4 1.132 6,70 14,7 66 2,6 56,2
40 Kassel Hessen 197.230 106,8 1.847 6,77 25,9 80 4,1 52,9
41 Hagen Nordrhein-Westfalen 190.384 160,5 1.187 5,39 28,4 83 5,8 46,9
42 Potsdam Brandenburg 184.754 188,3 981 7,85 17,6 76 2,5 51,1
43 Saarbrücken Saarland 182.971 167,5 1.092 6,71 35,7 86 6,3 52,0
44 Hamm Nordrhein-Westfalen 179.968 226,4 795 5,75 39,4 89 2,8 42,0
45 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz 177.222 77,4 2.289 7,31 34,3 85 3,2 45,7
46 Oldenburg (Oldb) Niedersachsen 176.614 103,1 1.713 7,79 36,3 89 2,8 48,8
47 Mülheim an der Ruhr Nordrhein-Westfalen 173.050 91,3 1.896 6,50 34,2 86 3,7 45,1
48 Leverkusen Nordrhein-Westfalen 168.581 78,9 2.138 7,03 32,7 86 2,5 43,2
49 Darmstadt Hessen 167.029 122,1 1.368 9,56 29,5 82 3,4 49,1
50 Osnabrück Niedersachsen 166.057 119,8 1.386 7,30 31,2 86 3,1 50,3
51 Solingen Nordrhein-Westfalen 165.626 89,5 1.850 6,38 37,2 87 3,8 42,7
52 Paderborn Nordrhein-Westfalen 156.378 179,6 871 6,69 36,6 92 3,5 44,8
53 Herne Nordrhein-Westfalen 155.851 51,4 3.031 5,71 27,6 79 4,4 47,3
54 Heidelberg Baden-Württemberg 155.756 108,9 1.430 10,02 25,9 83 3,4 49,9
55 Neuss Nordrhein-Westfalen 154.317 99,5 1.551 7,35 38,6 90 2,6 42,3
56 Regensburg Bayern 151.389 80,9 1.873 9,38 23,1 76 2,9 58,6
57 Ingolstadt Bayern 141.185 133,4 1.059 9,16 37,9 87 3,8 45,3
58 Pforzheim Baden-Württemberg 134.912 98,1 1.376 7,36 35,1 85 3,7 42,0
59 Offenbach am Main Hessen 132.746 44,9 2.958 8,76 22,4 75 3,7 49,9
60 Würzburg Bayern 132.215 87,7 1.508 8,65 25,3 78 3,1 54,8
61 Fürth Bayern 132.036 63,4 2.084 7,71 34,1 84 3,4 46,1
62 Heilbronn Baden-Württemberg 131.986 99,9 1.321 8,49 43,2 87 4,0 43,4
63 Ulm Baden-Württemberg 129.882 118,7 1.094 8,48 35,2 88 3,2 43,7
64 Wolfsburg Niedersachsen 129.560 204,6 633 7,21 41,9 91 5,6 45,3
65 Göttingen Niedersachsen 127.259 116,9 1.088 8,38 24,2 77 3,8 55,1
66 Reutlingen Baden-Württemberg 118.852 87,0 1.366 8,05 49,3 92 3,1 39,2
67 Bremerhaven Bremen 118.610 93,7 1.266 5,58 30,1 79 5,8 50,7
68 Bottrop Nordrhein-Westfalen 118.535 100,6 1.178 6,10 37,5 86 3,1 40,9
69 Erlangen Bayern 115.928 77,0 1.506 9,20 31,9 81 4,9 53,4
70 Recklinghausen Nordrhein-Westfalen 115.344 66,5 1.735 5,85 33,2 85 3,7 45,5
71 Remscheid Nordrhein-Westfalen 113.828 74,5 1.528 5,78 36,2 85 4,8 43,7
72 Koblenz Rheinland-Pfalz 113.378 105,3 1.077 7,45 30,6 88 4,2 49,5
73 Bergisch Gladbach Nordrhein-Westfalen 111.361 83,1 1.340 8,12 47,3 99 2,8 41,5
74 Jena Thüringen 109.353 114,8 953 7,04 21,4 73 2,9 48,6
75 Salzgitter Niedersachsen 104.970 224,5 468 5,60 44,1 86 7,1 43,8
76 Trier Rheinland-Pfalz 104.342 117,1 891 7,92 30,4 85 5,7 55,7
77 Siegen Nordrhein-Westfalen 102.685 114,7 895 6,62 41,2 91 4,0 47,3
78 Moers Nordrhein-Westfalen 101.503 67,7 1.500 6,26 41,0 90 3,3 41,8
79 Gütersloh Nordrhein-Westfalen 100.479 112,0 897 6,47 45,1 98 3,1 40,6
80 Kaiserslautern Rheinland-Pfalz 100.426 139,7 719 6,52 33,4 88 4,6 52,9

Die Kennzahlen im Überblick

Als Großstadt gilt in Deutschland jede Gemeinde ab 100.000 Einwohnern. Die Einwohnerzahl ist die aktuelle Fortschreibung; die Zensus-Werte beziehen sich auf den Stichtag 15. Mai 2022. Ein Wert von „–" bedeutet, dass für diese Stadt keine belastbare Angabe vorliegt.

Häufige Fragen

Welche deutsche Großstadt hat die meisten Einwohner?

Berlin ist mit 3.782.202 Einwohnern die größte deutsche Großstadt.

In welcher Großstadt sind die Mieten am höchsten?

Die höchste durchschnittliche Nettokaltmiete unter den deutschen Großstädten hat München mit 12,89 € je Quadratmeter (Zensus 2022).

Welche Großstadt ist am dichtesten besiedelt?

München ist mit rund 4.844 Einwohnern je Quadratkilometer die am dichtesten besiedelte deutsche Großstadt.

Warum ist Gardelegen die flächengrößte Gemeinde Deutschlands?

Gardelegen entstand in der Gemeindegebietsreform Sachsen-Anhalts (2009 bis 2011) als Einheitsgemeinde, in der zahlreiche zuvor eigenständige Dörfer zusammengeschlossen wurden. Heute umfasst die Stadt 55 Ortsteile auf 632,5 km² — mehr Fläche als jede andere deutsche Gemeinde außerhalb der Stadtstaaten — bei nur 21.822 Einwohnern, also einer Dichte von 34,5 Einwohnern je Quadratkilometer. Aus demselben Grund zählen auch Möckern und Zerbst/Anhalt zu den flächengrößten Gemeinden Deutschlands.

Ab wann gilt eine Stadt als Großstadt?

Als Großstadt gilt in Deutschland jede Gemeinde mit mindestens 100.000 Einwohnern. Auf dieser Seite werden alle 80 Großstädte Deutschlands miteinander verglichen.

Welche ist die kleinste Großstadt Deutschlands?

Die kleinste Großstadt in diesem Vergleich ist Kaiserslautern mit 100.426 Einwohnern, knapp über der Schwelle von 100.000 Einwohnern.

Welche Großstadt hat die höchste Eigentümerquote?

Reutlingen hat mit 49,3 % den höchsten Anteil selbst genutzten Wohneigentums unter den Großstädten (Zensus 2022). In Großstädten überwiegt das Mietwohnen; ländliche Gemeinden erreichen deutlich höhere Eigentümerquoten.

Welche Daten liegen dem Städteranking zugrunde?

Einwohnerzahl, Fläche und Koordinaten stammen aus Wikidata, alle Wohn- und Haushaltskennzahlen (Nettokaltmiete, Eigentümerquote, Wohnfläche, Leerstand, Haushaltsgrößen, Altersstruktur) aus dem Zensus 2022 des Statistischen Bundesamtes. Jeder Wert wird aus dem Datenbestand berechnet, nichts ist geschätzt oder generiert.

Herkunft und Weiterverwendung

Das Ranking führt den Gedanken älterer Städtevergleiche als offenes, überprüfbares Daten-Angebot fort. Alle zugrunde liegenden Werte gibt es auch als freie Datensätze auf der Seite Freie Daten. Quellen: Wikidata (CC0) sowie der Zensus 2022 des Statistischen Bundesamtes (dl-de/by-2-0). Mehr zum Hintergrund auf der Projektseite.