Deutschland ist in 8.159 fünfstellige Postleitzahlen gegliedert. Schlagen Sie nach, welche Orte und Gemeinden zu einer Postleitzahl gehören, oder finden Sie die PLZ zu einem Ort.
Die erste Ziffer bezeichnet die Leitzone, die ersten beiden Ziffern die Leitregion. Die zehn Leitzonen decken jeweils einen Teil Deutschlands ab:
| Leitzone | Region |
|---|---|
| 00000 – 09999 | Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Ostbrandenburg |
| 10000 – 19999 | Berlin, Brandenburg, Vorpommern |
| 20000 – 29999 | Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, nördliches Niedersachsen |
| 30000 – 39999 | südliches Niedersachsen, nördliches Hessen, Ostwestfalen |
| 40000 – 49999 | Nordrhein-Westfalen (Ruhrgebiet, Münsterland, Niederrhein) |
| 50000 – 59999 | Köln, Bonn, Aachen, nördliches Rheinland-Pfalz |
| 60000 – 69999 | Frankfurt, Südhessen, Rheinhessen, Saarland |
| 70000 – 79999 | Stuttgart und Baden-Württemberg |
| 80000 – 89999 | München und südliches Bayern |
| 90000 – 99999 | Nürnberg, Franken, Oberpfalz |
Postleitzahlen folgen der Zustelllogik der Post, nicht den Verwaltungsgrenzen. Eine PLZ kann daher mehrere Gemeinden umfassen, und eine Gemeinde kann mehrere Postleitzahlen haben.