Mit 2.797 Einwohnern ist Mitwitz größer als Marktgraitz (1.126 Einwohner). Marktgraitz liegt 7 km südlich von Mitwitz entfernt.
| Merkmal | Marktgraitz | Mitwitz |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.126 | 2.797 |
| Fläche | 3,75 km² | 33,19 km² |
| Bevölkerungsdichte | 300 /km² | 84 /km² |
| Höhe über NN | 292 m | 304 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Lichtenfels | Kronach |
| Postleitzahl | 96257 | 96268 + |
| Vorwahl | 09574 | 09266 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Marktgraitz · Mitwitz