Pottenstein liegt 6 km nördlich von Waidacher Forst entfernt.
| Merkmal | Pottenstein | Waidacher Forst |
|---|---|---|
| Einwohner | 5.190 | 0 |
| Fläche | 73,29 km² | 6,42 km² |
| Bevölkerungsdichte | 71 /km² | - |
| Höhe über NN | 368 m | - |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Bayreuth | Bayreuth |
| Postleitzahl | 91278 | |
| Vorwahl | 09243 | - |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Pottenstein · Waidacher Forst