Tröstauer Forst-Ost liegt 7 km westlich von Waldershof entfernt.
| Merkmal | Tröstauer Forst-Ost | Waldershof |
|---|---|---|
| Einwohner | 0 | 4.315 |
| Fläche | 9,71 km² | 60,37 km² |
| Bevölkerungsdichte | - | 72 /km² |
| Höhe über NN | - | 546 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | Tirschenreuth |
| Postleitzahl | 95679 + | |
| Vorwahl | - | 09231 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Tröstauer Forst-Ost · Waldershof