Mit 15.061 Einwohnern ist Abensberg größer als Neustadt a.d.Donau (14.778 Einwohner). Abensberg liegt 6 km östlich von Neustadt a.d.Donau entfernt.
| Merkmal | Abensberg | Neustadt a.d.Donau |
|---|---|---|
| Einwohner | 15.061 | 14.778 |
| Fläche | 60,27 km² | 93,55 km² |
| Bevölkerungsdichte | 250 /km² | 158 /km² |
| Höhe über NN | 370 m | 354 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Kelheim | Kelheim |
| Postleitzahl | 93326 + | 93333 + |
| Vorwahl | 09443 | 09445 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Abensberg · Neustadt a.d.Donau