Mit 19.990 Einwohnern ist Donauwörth größer als Asbach-Bäumenheim (4.750 Einwohner). Asbach-Bäumenheim liegt 5 km südöstlich von Donauwörth entfernt.
| Merkmal | Asbach-Bäumenheim | Donauwörth |
|---|---|---|
| Einwohner | 4.750 | 19.990 |
| Fläche | 11,90 km² | 77,04 km² |
| Bevölkerungsdichte | 399 /km² | 260 /km² |
| Höhe über NN | 404 m | 410 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Donau-Ries | Donau-Ries |
| Postleitzahl | 86663 | 86609 + |
| Vorwahl | 0906 | 0906 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Asbach-Bäumenheim · Donauwörth