Mit 6.290 Einwohnern ist Au i.d.Hallertau größer als Nandlstadt (5.635 Einwohner). Au i.d.Hallertau liegt 5 km nordwestlich von Nandlstadt entfernt.
| Merkmal | Au i.d.Hallertau | Nandlstadt |
|---|---|---|
| Einwohner | 6.290 | 5.635 |
| Fläche | 54,99 km² | 34,30 km² |
| Bevölkerungsdichte | 114 /km² | 164 /km² |
| Höhe über NN | 452 m | 465 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Freising | Freising |
| Postleitzahl | 84072 | 85405 + |
| Vorwahl | 08752 | 08756 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Au i.d.Hallertau · Nandlstadt