Mit 11.623 Einwohnern ist Wolnzach größer als Au i.d.Hallertau (6.290 Einwohner). Au i.d.Hallertau liegt 10 km südöstlich von Wolnzach entfernt.
| Merkmal | Au i.d.Hallertau | Wolnzach |
|---|---|---|
| Einwohner | 6.290 | 11.623 |
| Fläche | 54,99 km² | 91,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 114 /km² | 127 /km² |
| Höhe über NN | 452 m | 415 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Freising | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
| Postleitzahl | 84072 | 85283 + |
| Vorwahl | 08752 | 08442 |
Entfernung 10 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Au i.d.Hallertau · Wolnzach