Mit 8.126 Einwohnern ist Reichertshofen größer als Baar-Ebenhausen (5.488 Einwohner). Baar-Ebenhausen liegt 2 km nördlich von Reichertshofen entfernt.
| Merkmal | Baar-Ebenhausen | Reichertshofen |
|---|---|---|
| Einwohner | 5.488 | 8.126 |
| Fläche | 14,79 km² | 36,89 km² |
| Bevölkerungsdichte | 371 /km² | 220 /km² |
| Höhe über NN | 374 m | 381 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
| Postleitzahl | 85107 | 85084 |
| Vorwahl | 08453 | 08453 |
Entfernung 2 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Baar-Ebenhausen · Reichertshofen