Mit 5.196 Einwohnern ist Wörth a.d.Donau größer als Bach a.d.Donau (1.932 Einwohner). Bach a.d.Donau liegt 7 km westlich von Wörth a.d.Donau entfernt.
| Merkmal | Bach a.d.Donau | Wörth a.d.Donau |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.932 | 5.196 |
| Fläche | 14,70 km² | 52,25 km² |
| Bevölkerungsdichte | 131 /km² | 99 /km² |
| Höhe über NN | 334 m | 327 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Regensburg | Regensburg |
| Postleitzahl | 93090 + | 93086 |
| Vorwahl | 09403 | 09482 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Bach a.d.Donau · Wörth a.d.Donau