Mit 5.264 Einwohnern ist Thalmässing größer als Bergen (1.157 Einwohner). Bergen liegt 8 km westlich von Thalmässing entfernt.
| Merkmal | Bergen | Thalmässing |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.157 | 5.264 |
| Fläche | 19,92 km² | 80,55 km² |
| Bevölkerungsdichte | 58 /km² | 65 /km² |
| Höhe über NN | 540 m | 418 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Weißenburg-Gunzenhausen | Roth |
| Postleitzahl | 91790 | 91177 |
| Vorwahl | 09147 | 09173 |
Entfernung 8 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Bergen · Thalmässing