Bischofsheim i.d.Rhön liegt 5 km nordwestlich von Burgwallbacher Forst entfernt.
| Merkmal | Bischofsheim i.d.Rhön | Burgwallbacher Forst |
|---|---|---|
| Einwohner | 4.755 | 0 |
| Fläche | 67,70 km² | 16,17 km² |
| Bevölkerungsdichte | 70 /km² | - |
| Höhe über NN | 448 m | 436 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Rhön-Grabfeld | Rhön-Grabfeld |
| Postleitzahl | 97653 | |
| Vorwahl | 09772 | - |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Bischofsheim i.d.Rhön · Burgwallbacher Forst