Mit 21.822 Einwohnern ist Hansestadt Gardelegen größer als Bismark (Altmark) (7.660 Einwohner). Bismark (Altmark) liegt 19 km nordöstlich von Hansestadt Gardelegen entfernt.
| Merkmal | Bismark (Altmark) | Hansestadt Gardelegen |
|---|---|---|
| Einwohner | 7.660 | 21.822 |
| Fläche | 289,45 km² | 632,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 27 /km² | 35 /km² |
| Höhe über NN | 55 m | 43 m |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt |
| Kreis | Stendal | Altmarkkreis Salzwedel |
| Postleitzahl | 39629 + | 39638 + |
| Vorwahl | 039328 | 03907 |
Entfernung 19 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Bismark (Altmark) · Hansestadt Gardelegen