Mit 4.903 Einwohnern ist Hohenwart größer als Brunnen (1.818 Einwohner). Brunnen liegt 7 km nordwestlich von Hohenwart entfernt.
| Merkmal | Brunnen | Hohenwart |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.818 | 4.903 |
| Fläche | 32,14 km² | 52,22 km² |
| Bevölkerungsdichte | 57 /km² | 94 /km² |
| Höhe über NN | 391 m | 395 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neuburg-Schrobenhausen | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
| Postleitzahl | 86564 + | 86558 |
| Vorwahl | 08454 | 08443 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.