Mit 7.149 Einwohnern ist Burgebrach größer als Lisberg (1.722 Einwohner). Burgebrach liegt 6 km südlich von Lisberg entfernt.
| Merkmal | Burgebrach | Lisberg |
|---|---|---|
| Einwohner | 7.149 | 1.722 |
| Fläche | 87,84 km² | 8,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 81 /km² | 206 /km² |
| Höhe über NN | 267 m | 288 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Bamberg | Bamberg |
| Postleitzahl | 96138 | 96170 |
| Vorwahl | 09546 | 09549 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Burgebrach · Lisberg