Mit 7.149 Einwohnern ist Burgebrach größer als Walsdorf (2.639 Einwohner). Burgebrach liegt 5 km südwestlich von Walsdorf entfernt.
| Merkmal | Burgebrach | Walsdorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 7.149 | 2.639 |
| Fläche | 87,84 km² | 16,24 km² |
| Bevölkerungsdichte | 81 /km² | 163 /km² |
| Höhe über NN | 267 m | 290 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Bamberg | Bamberg |
| Postleitzahl | 96138 | 96194 |
| Vorwahl | 09546 | 09549 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Burgebrach · Walsdorf