Mit 46.778 Einwohnern ist Hof größer als Döhlau (3.767 Einwohner). Döhlau liegt 5 km südöstlich von Hof entfernt.
| Merkmal | Döhlau | Hof |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.767 | 46.778 |
| Fläche | 15,25 km² | 58,02 km² |
| Bevölkerungsdichte | 247 /km² | 806 /km² |
| Höhe über NN | 500 m | 500 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Hof | Hof |
| Postleitzahl | 95182 | 95015 + |
| Vorwahl | 09281 | 09281 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.