Mit 5.854 Einwohnern ist Emskirchen größer als Hagenbüchach (1.661 Einwohner). Emskirchen liegt 4 km westlich von Hagenbüchach entfernt.
| Merkmal | Emskirchen | Hagenbüchach |
|---|---|---|
| Einwohner | 5.854 | 1.661 |
| Fläche | 67,29 km² | 11,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 87 /km² | 144 /km² |
| Höhe über NN | 359 m | 383 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim |
| Postleitzahl | 91448 + | 91469 + |
| Vorwahl | 09104 | 09101 |
Entfernung 4 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Emskirchen · Hagenbüchach