Mit 29.877 Einwohnern ist Schwandorf größer als Fensterbach (2.390 Einwohner). Fensterbach liegt 9 km nordwestlich von Schwandorf entfernt.
| Merkmal | Fensterbach | Schwandorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.390 | 29.877 |
| Fläche | 26,85 km² | 123,81 km² |
| Bevölkerungsdichte | 89 /km² | 241 /km² |
| Höhe über NN | 390 m | 366 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Schwandorf | Schwandorf |
| Postleitzahl | 92269 | 92421 + |
| Vorwahl | 09438 | 09431 |
Entfernung 9 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Fensterbach · Schwandorf