Mit 13.714 Einwohnern ist Feucht größer als Schwarzenbruck (8.241 Einwohner). Feucht liegt 3 km nordwestlich von Schwarzenbruck entfernt.
| Merkmal | Feucht | Schwarzenbruck |
|---|---|---|
| Einwohner | 13.714 | 8.241 |
| Fläche | 9,80 km² | 22,25 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.399 /km² | 370 /km² |
| Höhe über NN | 358 m | 365 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Nürnberger Land | Nürnberger Land |
| Postleitzahl | 90537 + | 90592 |
| Vorwahl | 09128 | 09128 |
Entfernung 3 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Feucht · Schwarzenbruck