Mit 11.623 Einwohnern ist Wolnzach größer als Geisenfeld (11.563 Einwohner). Geisenfeld liegt 9 km nördlich von Wolnzach entfernt.
| Merkmal | Geisenfeld | Wolnzach |
|---|---|---|
| Einwohner | 11.563 | 11.623 |
| Fläche | 88,30 km² | 91,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 131 /km² | 127 /km² |
| Höhe über NN | 385 m | 415 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
| Postleitzahl | 85290 + | 85283 + |
| Vorwahl | 08452 | 08442 |
Entfernung 9 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Geisenfeld · Wolnzach