Mit 2.989 Einwohnern ist Waischenfeld größer als Glashütten (1.284 Einwohner). Glashütten liegt 8 km nordöstlich von Waischenfeld entfernt.
| Merkmal | Glashütten | Waischenfeld |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.284 | 2.989 |
| Fläche | 3,53 km² | 57,93 km² |
| Bevölkerungsdichte | 364 /km² | 52 /km² |
| Höhe über NN | 421 m | 372 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Bayreuth | Bayreuth |
| Postleitzahl | 95496 + | 91344 |
| Vorwahl | 09279 | 09202 |
Entfernung 8 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Glashütten · Waischenfeld