Mit 4.288 Einwohnern ist Metten größer als Grafling (2.707 Einwohner). Grafling liegt 5 km nordöstlich von Metten entfernt.
| Merkmal | Grafling | Metten |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.707 | 4.288 |
| Fläche | 46,28 km² | 11,95 km² |
| Bevölkerungsdichte | 59 /km² | 359 /km² |
| Höhe über NN | 433 m | 318 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Deggendorf | Deggendorf |
| Postleitzahl | 94539 | 94526 + |
| Vorwahl | 0991 | 0991 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.