Mit 28.959 Einwohnern ist Güstrow größer als Lüssow (981 Einwohner). Güstrow liegt 5 km südlich von Lüssow entfernt.
| Merkmal | Güstrow | Lüssow |
|---|---|---|
| Einwohner | 28.959 | 981 |
| Fläche | 71,09 km² | 15,77 km² |
| Bevölkerungsdichte | 407 /km² | 62 /km² |
| Höhe über NN | 14 m | 8 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Landkreis Rostock | Landkreis Rostock |
| Postleitzahl | 18273 | 18276 |
| Vorwahl | 03843 | 03843 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.