Mit 28.959 Einwohnern ist Güstrow größer als Mühl Rosin (1.125 Einwohner). Güstrow liegt 4 km nordwestlich von Mühl Rosin entfernt.
| Merkmal | Güstrow | Mühl Rosin |
|---|---|---|
| Einwohner | 28.959 | 1.125 |
| Fläche | 71,09 km² | 24,27 km² |
| Bevölkerungsdichte | 407 /km² | 46 /km² |
| Höhe über NN | 14 m | 12 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Landkreis Rostock | Landkreis Rostock |
| Postleitzahl | 18273 | 18276 |
| Vorwahl | 03843 | 03843 |
Entfernung 4 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Güstrow · Mühl Rosin