Mit 28.959 Einwohnern ist Güstrow größer als Sarmstorf (500 Einwohner). Güstrow liegt 6 km südlich von Sarmstorf entfernt.
| Merkmal | Güstrow | Sarmstorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 28.959 | 500 |
| Fläche | 71,09 km² | 10,99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 407 /km² | 46 /km² |
| Höhe über NN | 14 m | 31 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Landkreis Rostock | Landkreis Rostock |
| Postleitzahl | 18273 | 18276 |
| Vorwahl | 03843 | 03843 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.