Mit 98.308 Einwohnern ist Schwerin größer als Güstrow (28.959 Einwohner). Güstrow liegt 53 km östlich von Schwerin entfernt.
| Merkmal | Güstrow | Schwerin |
|---|---|---|
| Einwohner | 28.959 | 98.308 |
| Fläche | 71,09 km² | 130,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 407 /km² | 753 /km² |
| Höhe über NN | 14 m | 52 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Landkreis Rostock | Schwerin |
| Postleitzahl | 18273 | 19053 + |
| Vorwahl | 03843 | 0385 |
Entfernung 53 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.