Mit 46.778 Einwohnern ist Hof größer als Köditz (2.339 Einwohner). Hof liegt 5 km östlich von Köditz entfernt.
| Merkmal | Hof | Köditz |
|---|---|---|
| Einwohner | 46.778 | 2.339 |
| Fläche | 58,02 km² | 31,45 km² |
| Bevölkerungsdichte | 806 /km² | 74 /km² |
| Höhe über NN | 500 m | 510 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Hof | Hof |
| Postleitzahl | 95015 + | 95189 |
| Vorwahl | 09281 | 09281 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.