Mit 4.784 Einwohnern ist Hollfeld größer als Plankenfels (840 Einwohner). Hollfeld liegt 7 km nordwestlich von Plankenfels entfernt.
| Merkmal | Hollfeld | Plankenfels |
|---|---|---|
| Einwohner | 4.784 | 840 |
| Fläche | 80,65 km² | 14,00 km² |
| Bevölkerungsdichte | 59 /km² | 60 /km² |
| Höhe über NN | 403 m | 390 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Bayreuth | Bayreuth |
| Postleitzahl | 96142 | 95515 + |
| Vorwahl | 09274 | 09204 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hollfeld · Plankenfels