Mit 7.246 Einwohnern ist Pulsnitz größer als Lichtenberg (1.607 Einwohner). Lichtenberg liegt 3 km westlich von Pulsnitz entfernt.
| Merkmal | Lichtenberg | Pulsnitz |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.607 | 7.246 |
| Fläche | 14,72 km² | 26,75 km² |
| Bevölkerungsdichte | 109 /km² | 271 /km² |
| Höhe über NN | 326 m | 290 m |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kreis | Bautzen | Bautzen |
| Postleitzahl | 01896 | 01896 |
| Vorwahl | 035955 | 035955 |
Entfernung 3 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Lichtenberg · Pulsnitz