Mit 73.544 Einwohnern ist Marburg größer als Weimar (Lahn) (7.240 Einwohner). Marburg liegt 9 km nordöstlich von Weimar (Lahn) entfernt.
| Merkmal | Marburg | Weimar (Lahn) |
|---|---|---|
| Einwohner | 73.544 | 7.240 |
| Fläche | 123,91 km² | 47,05 km² |
| Bevölkerungsdichte | 594 /km² | 154 /km² |
| Höhe über NN | 186 m | 213 m |
| Bundesland | Hessen | Hessen |
| Kreis | Marburg-Biedenkopf | Marburg-Biedenkopf |
| Postleitzahl | 35037 + | 35096 |
| Vorwahl | 06420 | 06421 |
Entfernung 9 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Marburg · Weimar (Lahn)